Al Stroomtechnologie
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Purescience |
| Certificering: | ISO9001/SGS |
| Modelnummer: | FS10-04W |
| Min. bestelaantal: | 500 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 4 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P |
| Naam van het product: | Pp-de huisvesting van de patroonfilter | Materiaal van bouw: | polypropyleen pp |
|---|---|---|---|
| Verrichtingsdruk: | 0.8 Mpa | verbinding: | enige O-ring |
| De haven verbindt: | ingepaste BSP, NPT | Pakking: | Buna-n, EPDM |
| filterelement: | Dia. 2.5“ x 20“, | Toepassing: | 5 stadium RO 50GPD |
| Markeren: | industriële filterpatronen,de patronen van de roestvrij staalfilter |
||
De filterhuisvesting van de polypropyleenpatroon voor tegen hoogste waterfilter 1/4“ inham/afzet
Voordelen
De bladen van productgegevens
| Model | Inham/afzet | Draad |
Patroon Lengte |
Huisvesting kleur |
GLB kleur |
Afmetingen | Verpakking |
| Fs-CB14 | 1/4 duim | NPT | 10“ | ontruim | zwart | 296 x 116 mm | 12 stukken |
| Fs-CW14 | 1/4 duim | NPT | 10“ | ontruim | wit | 296 x 116 mm | 12 stukken |
| Fs-WB14 | 1/4 duim | NPT | 10“ | wit | zwart | 296 x 116 mm | 12 stukken |
| Fs-WW14 | 1/4 duim | NPT | 10“ | wit | wit | 296 x 116 mm | 12 stukken |
Technische Parameters
| Parameters | Gegevens |
| Max. verrichtingsdruk | 150PSI |
| Max. ontwerptemperatuur | 50℃ |
| Bouwmaterialen | Huisvestingslichaam: polypropyleen, dekking: ABS |
| Inham/afzet | NPT, of FNPT, BSP, Flens, Victaulic, tri-Klem |
| Opening | 1/4“ NPT |
| Afvoerkanaal | 1/4“ NPT |
Beschrijvingen
Onze 10 de“ slanke plastic huisvesting van de patroonfilter wordt geconstrueerd van polypropyleen. De patroonhuisvesting wordt wijd gebruikt voor waterfiltratie, omgekeerde osmose, onder de filter van het gootsteenwater, filter van het tellings de hoogste water. Divers standaardelement van de filterpatroon, pp-sediment, GAC, KDF, enz.
Toebehoren
- Filter van het tellings de hoogste water
![]()
Zet Steun op
![]()
Het element van de filterpatroon
![]()
Eigenschappen:
Toepassingen:
| Waterbehandeling | Olie & Gas | Auto's | Cement |
| Raffinaderijen | Textiel | Petrochemische producten | Elektrische centrale |
| Pharma & Biotech | Staalindustrie | Kleurstoffen & Tussenpersonen | Verven & Inkt |
| Suikerindustrie | Elektronika | Mijnbouw | Voedsel & drank |
| Eetbare Olie | Luchtvaartkunde | Meststoffen | Pijp |
| Pulp & Papier | Electoplating | Ruimtevaart | Chemische producten |
| Zuivelfabriek, Voedsel & Drank | Ruimte, Defensie & Marine | ||
Concurrentievoordeel
Het systeem van de patroonfilter biedt brede waaier van stroomcapaciteiten & de capaciteiten van de verontreinigende stofholding aan. De de huisvestingsdiameters van de patroonfilter kunnen rond 1 tot 500 patronen aanpassen. De patroonfilters worden normaal gebruikt zoals oppoetsende filter in bijna alle procesindustrieën. De patroonfilter wordt geconstrueerd van filterhuisvesting, filterpatronen, buisblad, positieve het verzegelen regeling voor patroon van type van patroon afhangen & keus die van eindverbindingen. De positieve het verzegelen regeling voor patroonfilter verzekert geen deeltjesmigratie of vezelmigratie, zelfs daarna hoge differentiële druk.
Contactpersoon: Mr. Murphy
Tel.: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302