Al Stroomtechnologie
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Purescience |
| Certificering: | ISO14001-2000/ISO9001-2008/GB/T28001/MC01010429 |
| Modelnummer: | EMF80 |
| Min. bestelaantal: | 5 sets |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | karton |
| Levertijd: | 3 weken |
| Betalingscondities: | T / T, L / C, Western Union |
| Levering vermogen: | 500 sets per maand |
| Toepassing: | afvalwater | Buismateriaal: | Roestvast staal |
|---|---|---|---|
| Voeringsmateriaal: | Eboniet, PTFE | De waaier van de stroomsnelheid: | 1-15 m/s |
| Drukclassificatie: | PN16, PN25, PN40-Mpa | Nauwkeurigheid: | 0,5% R |
| Pijp Dia.: | DN25-DN300 | Verbind haven: | Flens |
| Bijlagebescherming: | IP68 | Voeding: | 100-240 VAC/18-36 VDC |
| Markeren: | vloeibare stroommeter,ultrasone watermeter |
||
De batterij powerred elektromagnetische watermeter, nut, ISO4064
De elektromagnetische debietmeters zijn de beste oplossing om geleidende vloeistoffen met minimumgeleidingsvermogen van 5μS/cm te meten, aangezien zij snelle reactietijd aanbieden, hoogte die nauwkeurigheid en stabiliteit op lange termijn meten.
Geen leidende delen in de pijp en geen obstakel tot de vloeistof, met groot voordeel van geen-drukverlies en vrijwel onderhouds vrij systeem.
Onze elektromagnetische debietmeters behandelen een brede waaier van toepassingen en stellen elke klantenvraag tevreden: van een flens voorzien, gepast het wafeltje, en de toevoegingen DN40 aan DN1200 met druk tot PN40 in.
Technische parameters:
1. Diameter: DN50 - DN500
2. Drukclassificatie: PN10/PN16/PN25/PN40
3. Media temperatuur: 0-80 C (Rubber), 0-120 C (PTFE)
4. Milieutemperatuur: 0 - 60 C
5. Bescherming: IP68 (stroomsensor)
6. Explosiebestendig: EXID
![]()
Parameters
| Productnaam | Elektromagnetische debietmeter | ||
| Producttype | Lokaal|compacte vertoning | Verre vertoning | Signaalconvertor |
| Model | Iyf-e | Iyf-F | IRT |
| Pijpdiameter (mm) | DN10-DN2000 | ||
| Voeding | 100-240 VAC/18-36 VDC | ||
| Nauwkeurigheid | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
| Machtsconsumptie | <6w> | <6w> | <6w> |
| Bijlageclassificatie | IP65 | IP68 | IP65 |
| Vloeibare temperatuur | -25-120℃ | -25-120℃ | -25-120℃ |
| Omgevingstemperatuur | -25-50℃ | -25-50℃ | -25-50℃ |
| Relatieve vochtigheid | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| Meterverhouding | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| Stroomrichting | Bi-richtingsstroom | Bi-richtingsstroom | Bi-richtingsstroom |
| Mededeling | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet | RS485/Bacnet |
| Signaaloutput | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency | 4-20mA/Pulse/Frequency |
Maatregelennauwkeurigheid
| Pijp Dia (mm) | Snelheid (m/s) | Nauwkeurigheid |
| 3-20 | <0> | + 0,25% FS |
| 0.3-1 | + Lezen 1,0% | |
| 1-15 | + 0,25% Lezen | |
| 25-600 | 0.1-0.3 | + 0,25% FS |
| 0.3-1 | + 0,5% Lezen | |
| 1-15 | + 0,3% Lezen | |
| 700-3000 | <0> | + 0,25% FS |
| 0.3-1 | + Lezen 1,0% | |
| 1-15 | + 0,25% Lezen |
Toepassingen:
Irrigatie, schoon water, papierpulp, dunne modder, riolering, afvalwater, HVAC/R-systeem controlerende, woonwatermeter, industriële & commerciële waternut
Contactpersoon: Mr. Murphy
Tel.: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302